德国柯雷R60N型中子伽马测量仪
可同时检测中子和γ射线的传感器,兼具 3He传感器和 6LiI(Eu)闪烁晶体优点,中子伽马探头外包圆柱型慢化体,一体化设计,抓握方便。具有较宽中子能量响应范围,且不影响γ射线探测。
全向传感器,基本没有角响应误差
同等体积下,灵敏度高于3He传感器20倍
极高γ抑制比>1000:1(Cs-137)
中子能量响应范围 0.025eV~16MeV
γ能量响应范围50keV~1.5MeV
特点:
1. 4π全向探头
2. 柯雷H型传感器
3. 极高γ抑制比:>1000:1(Cs-137)
4. 单个传感器可同时检测中子和γ射线
5. 传感器兼具3He传感器和6LiI(Eu)闪烁晶体优点
6. 晶体尺寸10×10×10(mm)中子灵敏度:1µSv/h ≥0.5cps(Cf-252 )
7. 晶体尺寸20×20×20(mm)中子灵敏度:1µSv/h ≥2.7cps(Cf-252 )
8. 中子能量响应范围0.025eV-16MeV; γ能量响应范围50keV-1.5MeV
9. 触摸屏全彩图形操作系统,中英文文字界面
10. 提供大容量数据存储功能,可自动和手动存储数据
11. 多种显示方式:标准显示式、波形图式、去本底显示、多探头显示等
12. USB接口,方便上位机电脑软件读取,下载分析实时和历史测量数据
德国柯雷R60N型中子伽马测量仪技术参数:
探头型号 | N10 | N20 | ||
探测器晶体尺寸 | 10×10×10(mm3) | 20×20×20(mm3) | ||
测量射线种类 | 中子射线 | γ射线 | 中子射线 | γ射线 |
剂量率范围 | 0.1μSv/h-10mSv/h | 0.01μSv/h-20mSv/h | 0.1μSv/h-10mSv/h | 0.01μSv/h-10mSv/h |
灵敏度 | 1µSv/h≥0.5cps(Cf -252) |
| 1µSv/h≥2.7cps(Cf -252) |
|
能量响应范围 | 0.025eV-16MeV | 50keV-1.5MeV | 0.025eV-16MeV | 50keV-1.5MeV |
累计剂量 | 0.1μSv-9999mSv | 0.01μSv-9999mSv | 0.1μSv-9999mSv | 0.01μSv-9999mSv |
计数率 | 1-20kcps | |||
γ抑制比 | >1000:1(Cs-137) | |||
相对误差 | ≤±15%;中子(Cf-252 ) ≤±15%;γ(Cs-137) | |||
传感器 | 柯雷H型传感器 | |||
探头方向性 | 4π全向 | |||
防护等级 | IP65 | |||
显示面板 | 3.2英寸彩色触摸LCD显示屏 | |||
操作系统 | 图形界面操作系统,中英文显示界面 | |||
显示模式 | 标准显示、时域图模式、多射线模式等 | |||
显示单位 | Sv/h,Gy/h,rem/h,Sv,cps,cpm,Bq/cm2 | |||
报警方式 | 声光报警,在量程范围内可自定义报警阈值 | |||
报警阈值 | 可自定义 | |||
通信接口 | USB | |||
尺寸 | 主机238×95×42(mm) 探头Φ70mm×180mm | |||
重量 | 主机:350g | |||
主机电池 | 可充电4500mAh锂电池 | |||
电池连续使用时间 省电模式续航时间 | >24小时 >40小时 | |||
工作温度 | -20ºC-+60ºC | |||
储存温度 | -30ºC-+70ºC | |||
伸缩杆(选配) | 长度:153cm(可定制) |
- 上一篇:德国柯雷910核辐射检测仪
- 下一篇:德国柯雷R750型环境级X(γ)射线泄露检测仪